よく使うポートをまとめてみました。ファイアウォール設定の参考にどうぞ。
| サービス名 | 説明 | プロトコル | ポートNo. |
|---|---|---|---|
| ftp-data | file transfer protocol data | tcp | 20 |
| ftp | file transfer protocol control | tcp | 21 |
| ssh | secure shell, remote login protocol | tcp | 22 |
| telnet | telnet | tcp | 23 |
| smtp | simple mail transfer protocol | tcp | 25 |
| domain | domain name server | udp | 53 |
| www-http | world wide web - hyper text transfer protocol | tcp/udp | 80 |
| pop3 | post office protocol version 3 | tcp/udp | 110 |
| ntp | network time protocol | tcp/udp | 123 |
| imap | internet message access protocol | tcp/udp | 143 |
| https | http over tls/ssl | tcp/udp | 443 |
| smtps | smtp over tls/ssl | tcp/udp | 465 |
| submission | submission | tcp/udp | 587 |
| rsync | rsync | tcp | 873 |
| ftps-data | ftp data over tls/ssl | tcp/udp | 989 |
| ftps | ftp control over tls/ssl | tcp/udp | 990 |
| imaps | imap over tls/ssl | tcp/udp | 993 |
| pop3s | pop3 over tls/ssl | tcp/udp | 995 |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa