100gあたりの栄養素で食品を並び替えして一覧表示します。
2381件中100件を表示。
❤マークをクリックするとお気に入りリストに登録されます。
食品名 | エネ | タン | 脂 | 炭 | A | B1 | B2 | B6 | B12 | C | D | E | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | Zn | Cu | Mn | I | Se | Cr | Mo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穀類/アマランサス/玄穀 ❤ | 358 | 12.7 | 6.0 | 64.9 | 0.04 | 0.14 | 0.58 | 1.3 | 1 | 600 | 160 | 270 | 540 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 13 | 7 | 59 | ||||
穀類/あわ/精白粒 ❤ | 367 | 11.2 | 4.4 | 69.7 | 0.56 | 0.07 | 0.18 | 0.6 | 1 | 300 | 14 | 110 | 280 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | |||||
穀類/あわ/あわもち ❤ | 214 | 5.1 | 1.3 | 45.3 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 62 | 5 | 12 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 | |||||||
穀類/えんばく/オートミール ❤ | 380 | 13.7 | 5.7 | 69.1 | 0.20 | 0.08 | 0.11 | 0.6 | 3 | 260 | 47 | 100 | 370 | 4 | 2 | 0 | 18 | 110 | |||||||
穀類/おおむぎ/七分つき押麦 ❤ | 341 | 10.9 | 2.1 | 72.1 | 0.22 | 0.07 | 0.14 | 0.2 | 2 | 220 | 23 | 46 | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/おおむぎ/押麦 ❤ | 346 | 6.7 | 1.5 | 78.3 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.1 | 2 | 210 | 21 | 40 | 160 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||||
穀類/おおむぎ/米粒麦 ❤ | 343 | 7.0 | 2.1 | 76.2 | 0.19 | 0.05 | 0.19 | 0.1 | 2 | 170 | 17 | 25 | 140 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |||||||
穀類/おおむぎ/大麦めん/乾 ❤ | 339 | 12.9 | 1.7 | 68.0 | 0.21 | 0.04 | 0.09 | 1,100 | 240 | 27 | 63 | 200 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
穀類/おおむぎ/大麦めん/ゆで ❤ | 122 | 4.8 | 0.6 | 24.3 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 64 | 10 | 12 | 18 | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
穀類/おおむぎ/麦こがし ❤ | 391 | 12.5 | 5.0 | 77.1 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.5 | 2 | 490 | 43 | 130 | 340 | 3 | 4 | 0 | 2 | ||||||||
穀類/きび/精白粒 ❤ | 363 | 11.3 | 3.3 | 70.9 | 0.34 | 0.09 | 0.20 | 2 | 200 | 9 | 84 | 160 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | |||||||
穀類/こむぎ/[玄穀]/国産/普通 ❤ | 337 | 10.8 | 3.1 | 72.1 | 0.41 | 0.09 | 0.35 | 1.2 | 2 | 440 | 26 | 82 | 350 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 29 | ||||
穀類/こむぎ/[玄穀]/輸入/軟質 ❤ | 348 | 10.1 | 3.3 | 75.2 | 0.49 | 0.09 | 0.34 | 1.2 | 2 | 390 | 36 | 110 | 290 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | 1 | 19 | |||||
穀類/こむぎ/[玄穀]/輸入/硬質 ❤ | 334 | 13.0 | 3.0 | 69.4 | 0.35 | 0.09 | 0.34 | 1.2 | 2 | 340 | 26 | 140 | 320 | 3 | 3 | 0 | 4 | 54 | 1 | 47 | |||||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/1等 ❤ | 367 | 8.3 | 1.5 | 75.8 | 0.11 | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 110 | 20 | 12 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | ||||||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/薄力粉/2等 ❤ | 368 | 9.3 | 1.9 | 74.3 | 0.21 | 0.04 | 0.09 | 1.0 | 130 | 23 | 30 | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/中力粉/1等 ❤ | 367 | 9.0 | 1.6 | 75.1 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.3 | 1 | 100 | 17 | 18 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||||||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/中力粉/2等 ❤ | 368 | 9.7 | 1.8 | 74.0 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | 0.8 | 1 | 110 | 24 | 26 | 80 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/強力粉/1等 ❤ | 365 | 11.8 | 1.5 | 71.7 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.3 | 89 | 17 | 23 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 | 1 | 26 | ||||||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/強力粉/2等 ❤ | 366 | 12.6 | 1.7 | 70.6 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.5 | 86 | 21 | 36 | 86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49 | 1 | 30 | ||||||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/強力粉/全粒粉 ❤ | 328 | 12.8 | 2.9 | 68.2 | 0.34 | 0.09 | 0.33 | 1.0 | 2 | 330 | 26 | 140 | 310 | 3 | 3 | 0 | 4 | 47 | 3 | 44 | |||||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/プレミックス粉/ホットケーキ用 ❤ | 365 | 7.8 | 4.0 | 74.4 | 9 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 390 | 230 | 100 | 12 | 170 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | |||
穀類/こむぎ/[小麦粉]/プレミックス粉/天ぷら用 ❤ | 351 | 8.8 | 1.3 | 76.1 | 1 | 0.12 | 0.99 | 0.06 | 0.3 | 210 | 160 | 140 | 19 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | |||
こむぎ/[パン類]/食パン/食パン ❤ | 260 | 8.9 | 4.1 | 46.4 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.4 | 470 | 86 | 22 | 18 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 15 | ||||
穀類/こむぎ/[パン類]/コッペパン ❤ | 265 | 8.5 | 3.8 | 49.1 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.4 | 520 | 95 | 37 | 24 | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[パン類]/乾パン ❤ | 393 | 9.5 | 4.4 | 78.8 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 1.1 | 490 | 160 | 30 | 27 | 95 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[パン類]/フランスパン ❤ | 279 | 9.4 | 1.3 | 57.5 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.1 | 620 | 110 | 16 | 22 | 72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 1 | 20 | |||||
穀類/こむぎ/[パン類]/ライ麦パン ❤ | 264 | 8.4 | 2.2 | 52.7 | 0.16 | 0.06 | 0.09 | 0.3 | 470 | 190 | 16 | 40 | 130 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[パン類]/ぶどうパン ❤ | 269 | 8.2 | 3.5 | 51.1 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.4 | 400 | 210 | 32 | 23 | 86 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[パン類]/ロールパン ❤ | 316 | 10.1 | 9.0 | 48.6 | 1 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.5 | 490 | 110 | 44 | 22 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
穀類/こむぎ/[パン類]/クロワッサン ❤ | 448 | 7.9 | 26.8 | 43.9 | 6 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 1.9 | 470 | 90 | 21 | 17 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
穀類/こむぎ/[パン類]/イングリッシュマフィン ❤ | 228 | 8.1 | 3.6 | 40.8 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.3 | 480 | 84 | 53 | 19 | 96 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[パン類]/ナン ❤ | 262 | 10.3 | 3.4 | 47.6 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.6 | 530 | 97 | 11 | 22 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/うどん/生 ❤ | 270 | 6.1 | 0.6 | 56.8 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 1,000 | 90 | 18 | 13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 7 | ||||
穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/うどん/ゆで ❤ | 105 | 2.6 | 0.4 | 21.6 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 120 | 9 | 6 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||
穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/干しうどん/乾 ❤ | 348 | 8.5 | 1.1 | 71.9 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.3 | 1,700 | 130 | 17 | 19 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | |||||
穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/干しうどん/ゆで ❤ | 126 | 3.1 | 0.5 | 25.8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 210 | 14 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/そうめん・ひやむぎ/乾 ❤ | 356 | 9.5 | 1.1 | 72.7 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.3 | 1,500 | 120 | 17 | 22 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 14 | |||||
穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/そうめん・ひやむぎ/ゆで ❤ | 127 | 3.5 | 0.4 | 25.8 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 85 | 5 | 6 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | ||||||
穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/手延そうめん・手延ひやむぎ/乾 ❤ | 342 | 9.3 | 1.5 | 68.9 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.1 | 2,300 | 110 | 20 | 23 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 16 | ||||
穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/手延そうめん・手延ひやむぎ/ゆで ❤ | 127 | 3.5 | 0.6 | 25.5 | 0.03 | 0.01 | 130 | 5 | 6 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/中華めん/生 ❤ | 281 | 8.6 | 1.2 | 55.7 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 410 | 350 | 21 | 13 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 20 | |||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/中華めん/ゆで ❤ | 149 | 4.9 | 0.6 | 29.2 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 70 | 60 | 20 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | |||||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/蒸し中華めん ❤ | 198 | 5.3 | 1.7 | 38.4 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 170 | 86 | 9 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し中華めん/乾 ❤ | 365 | 10.5 | 1.6 | 73.0 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.2 | 500 | 310 | 18 | 24 | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し中華めん/ゆで ❤ | 140 | 4.1 | 0.5 | 28.1 | 0.01 | 0.01 | 75 | 40 | 10 | 9 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/沖縄そば/生 ❤ | 284 | 9.2 | 2.0 | 54.2 | 0.02 | 0.04 | 0.11 | 0.3 | 810 | 340 | 11 | 50 | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/沖縄そば/ゆで ❤ | 147 | 5.2 | 0.8 | 28.0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 170 | 80 | 9 | 28 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し沖縄そば/乾 ❤ | 351 | 12.0 | 1.7 | 67.8 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 1,700 | 130 | 23 | 22 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し沖縄そば/ゆで ❤ | 148 | 5.2 | 0.6 | 28.6 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 200 | 10 | 11 | 8 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
穀類/こむぎ/[即席めん類]/即席中華めん/油揚げ味付け ❤ | 445 | 10.1 | 16.7 | 63.5 | 1.46 | 1.67 | 0.06 | 3.1 | 2,500 | 260 | 430 | 29 | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[即席めん類]/即席中華めん/油揚げ ❤ | 458 | 10.1 | 19.1 | 61.4 | 1 | 0.55 | 0.83 | 0.05 | 2.2 | 2,200 | 150 | 230 | 25 | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 7 | 16 | |||
穀類/こむぎ/[即席めん類]/即席中華めん/非油揚げ ❤ | 356 | 10.3 | 5.2 | 67.1 | 1 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 1.3 | 2,700 | 260 | 110 | 25 | 110 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 8 | 3 | 16 | |||
穀類/こむぎ/[即席めん類]/中華スタイル即席カップめん/油揚げ ❤ | 448 | 10.7 | 19.7 | 56.9 | 28 | 0.68 | 0.53 | 0.07 | 0.2 | 1 | 2.4 | 2,700 | 210 | 190 | 27 | 120 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
穀類/こむぎ/[即席めん類]/中華スタイル即席カップめん/油揚げ、焼きそば ❤ | 436 | 8.4 | 18.9 | 58.1 | 7 | 0.56 | 0.72 | 0.04 | 1 | 2.2 | 1,500 | 190 | 190 | 28 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
穀類/こむぎ/[即席めん類]/中華スタイル即席カップめん/非油揚げ ❤ | 342 | 9.0 | 6.4 | 62.2 | 10 | 0.22 | 0.24 | 0.07 | 0.1 | 1 | 0.9 | 2,700 | 270 | 95 | 29 | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
穀類/こむぎ/[即席めん類]/和風スタイル即席カップめん/油揚げ ❤ | 451 | 10.9 | 20.1 | 56.6 | 5 | 0.24 | 0.30 | 0.05 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2.2 | 2,700 | 180 | 180 | 32 | 230 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
穀類/こむぎ/[マカロニ・スパゲッティ類]/マカロニ・スパゲッティ/乾 ❤ | 378 | 12.9 | 1.8 | 73.1 | 1 | 0.19 | 0.06 | 0.11 | 0.3 | 1 | 200 | 18 | 55 | 130 | 1 | 2 | 0 | 1 | 63 | 1 | 53 | ||||
穀類/こむぎ/[マカロニ・スパゲッティ類]/マカロニ・スパゲッティ/ゆで ❤ | 167 | 5.8 | 0.9 | 32.2 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 460 | 14 | 8 | 20 | 53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 1 | 13 | |||||
穀類/こむぎ/[ふ類]/生ふ ❤ | 163 | 12.7 | 0.8 | 26.2 | 0.08 | 0.03 | 0.02 | 7 | 30 | 13 | 18 | 60 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
穀類/こむぎ/[ふ類]/焼きふ/釜焼きふ ❤ | 385 | 28.5 | 2.7 | 56.9 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | 0.5 | 6 | 120 | 33 | 43 | 130 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
穀類/こむぎ/[ふ類]/焼きふ/板ふ ❤ | 379 | 25.6 | 3.3 | 57.3 | 0.20 | 0.08 | 0.16 | 0.6 | 190 | 220 | 31 | 90 | 220 | 5 | 3 | 0 | 2 | ||||||||
穀類/こむぎ/[ふ類]/焼きふ/車ふ ❤ | 387 | 30.2 | 3.4 | 54.2 | 0.12 | 0.07 | 0.07 | 0.4 | 110 | 130 | 25 | 53 | 130 | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/ちくわぶ ❤ | 171 | 7.1 | 1.2 | 31.1 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1 | 3 | 8 | 6 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/小麦はいが ❤ | 426 | 32.0 | 11.6 | 48.3 | 5 | 1.82 | 0.71 | 1.24 | 28.3 | 3 | 1,100 | 42 | 310 | 1,100 | 9 | 16 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/小麦たんぱく/粉末状 ❤ | 437 | 72.0 | 9.7 | 10.6 | 1 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 1.1 | 60 | 90 | 75 | 75 | 180 | 7 | 5 | 1 | 3 | |||||||
穀類/こむぎ/[その他]/小麦たんぱく/粒状 ❤ | 111 | 20.0 | 2.0 | 1.8 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.5 | 36 | 3 | 14 | 16 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/小麦たんぱく/ペースト状 ❤ | 159 | 25.0 | 4.1 | 3.9 | 1 | 0.20 | 0.03 | 0.04 | 1.7 | 230 | 39 | 30 | 54 | 160 | 3 | 2 | 0 | 2 | |||||||
穀類/こむぎ/[その他]/ぎょうざの皮 ❤ | 291 | 9.3 | 1.4 | 57.0 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.2 | 2 | 64 | 16 | 18 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/しゅうまいの皮 ❤ | 295 | 8.3 | 1.4 | 58.9 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.2 | 2 | 72 | 16 | 17 | 60 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/ピザ生地 ❤ | 268 | 9.1 | 3.0 | 51.1 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.3 | 510 | 91 | 13 | 22 | 77 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/パン粉/生 ❤ | 280 | 11.0 | 5.1 | 47.6 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | 0.3 | 350 | 110 | 25 | 29 | 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/パン粉/半生 ❤ | 319 | 12.5 | 5.8 | 54.3 | 0.13 | 0.03 | 0.06 | 0.4 | 400 | 130 | 28 | 34 | 110 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こむぎ/[その他]/パン粉/乾燥 ❤ | 373 | 14.6 | 6.8 | 63.4 | 0.15 | 0.03 | 0.07 | 0.4 | 460 | 150 | 33 | 39 | 130 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こめ/[水稲穀粒]/玄米 ❤ | 353 | 6.8 | 2.7 | 74.3 | 0.41 | 0.04 | 0.45 | 1.2 | 1 | 230 | 9 | 110 | 290 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 65 | ||||||
穀類/こめ/[水稲穀粒]/半つき米 ❤ | 356 | 6.5 | 1.8 | 75.9 | 0.30 | 0.03 | 0.28 | 0.8 | 1 | 150 | 7 | 64 | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 76 | ||||||
穀類/こめ/[水稲穀粒]/七分つき米 ❤ | 359 | 6.3 | 1.5 | 76.6 | 0.24 | 0.03 | 0.20 | 0.4 | 1 | 120 | 6 | 45 | 180 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 73 | ||||||
穀類/こめ/[水稲穀粒]/精白米/うるち米 ❤ | 358 | 6.1 | 0.9 | 77.6 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | 1 | 89 | 5 | 23 | 95 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 69 | ||||||
穀類/こめ/[水稲穀粒]/はいが精米 ❤ | 357 | 6.5 | 2.0 | 75.8 | 0.23 | 0.03 | 0.22 | 0.9 | 1 | 150 | 7 | 51 | 150 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 57 | ||||||
穀類/こめ/[水稲めし]/玄米 ❤ | 165 | 2.8 | 1.0 | 35.6 | 0.16 | 0.02 | 0.21 | 0.5 | 1 | 95 | 7 | 49 | 130 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||||||
穀類/こめ/[水稲めし]/半つき米 ❤ | 167 | 2.7 | 0.6 | 36.4 | 0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.2 | 1 | 43 | 4 | 22 | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | ||||||
穀類/こめ/[水稲めし]/七分つき米 ❤ | 168 | 2.6 | 0.5 | 36.7 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 1 | 35 | 4 | 13 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||||||
穀類/こめ/[水稲めし]/精白米/うるち米 ❤ | 168 | 2.5 | 0.3 | 37.1 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1 | 29 | 3 | 7 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | |||||||
穀類/こめ/[水稲めし]/はいが精米 ❤ | 167 | 2.7 | 0.6 | 36.4 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.4 | 1 | 51 | 5 | 24 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||
穀類/こめ/[水稲全かゆ]/玄米 ❤ | 70 | 1.2 | 0.4 | 15.2 | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 1 | 41 | 3 | 21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
穀類/こめ/[水稲全かゆ]/半つき米 ❤ | 71 | 1.1 | 0.3 | 15.5 | 0.03 | 0.03 | 18 | 2 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
穀類/こめ/[水稲全かゆ]/七分つき米 ❤ | 71 | 1.1 | 0.2 | 15.6 | 0.03 | 0.01 | 15 | 2 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
穀類/こめ/[水稲全かゆ]/精白米 ❤ | 71 | 1.1 | 0.1 | 15.7 | 0.01 | 0.01 | 12 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
穀類/こめ/[水稲五分かゆ]/玄米 ❤ | 35 | 0.6 | 0.2 | 7.6 | 0.03 | 0.05 | 20 | 1 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
穀類/こめ/[水稲五分かゆ]/半つき米 ❤ | 35 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | 0.02 | 0.01 | 9 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
穀類/こめ/[水稲五分かゆ]/七分つき米 ❤ | 35 | 0.6 | 0.1 | 7.7 | 0.01 | 0.01 | 8 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
穀類/こめ/[水稲五分かゆ]/精白米 ❤ | 36 | 0.5 | 0.1 | 7.9 | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||
穀類/こめ/[水稲おもゆ]/玄米 ❤ | 20 | 0.4 | 0.1 | 4.4 | 0.02 | 0.03 | 12 | 1 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
穀類/こめ/[水稲おもゆ]/半つき米 ❤ | 21 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | 0.01 | 0.01 | 5 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
穀類/こめ/[水稲おもゆ]/七分つき米 ❤ | 21 | 0.3 | 0.1 | 4.6 | 0.01 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
穀類/こめ/[水稲おもゆ]/精白米 ❤ | 21 | 0.3 | 4.7 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||
穀類/こめ/[陸稲穀粒]/玄米 ❤ | 351 | 10.1 | 2.7 | 71.1 | 0.41 | 0.04 | 0.45 | 1.2 | 1 | 230 | 9 | 110 | 290 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
穀類/こめ/[陸稲穀粒]/半つき米 ❤ | 355 | 9.6 | 1.8 | 72.9 | 0.30 | 0.03 | 0.28 | 0.8 | 1 | 150 | 7 | 64 | 210 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こめ/[陸稲穀粒]/七分つき米 ❤ | 358 | 9.5 | 1.5 | 73.4 | 0.24 | 0.03 | 0.20 | 0.4 | 1 | 120 | 6 | 45 | 180 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
穀類/こめ/[陸稲穀粒]/精白米 ❤ | 357 | 9.3 | 0.9 | 74.5 | 0.08 | 0.02 | 0.12 | 0.1 | 1 | 89 | 5 | 23 | 95 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa