穀類/えんばく/オートミール の100gあたりの栄養素です。
食品番号 | 1004 |
---|---|
食品名 | 穀類/えんばく/オートミール |
英名 | CEREALS/Common oats*/oatmeal, raw[*Syn. Oats] |
学名 | Avena sativa |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 380 | kcal | |||
1590 | kJ | ||||
水分 | 10.0 | g | |||
たんぱく質 | 13.7 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 12.0 | g | |||
脂質 | 5.7 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (5.1) | g | |||
炭水化物 | 69.1 | g | |||
灰分 | 1.5 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 3 | mg | ||
カリウム | 260 | mg | |||
カルシウム | 47 | mg | |||
マグネシウム | 100 | mg | |||
リン | 370 | mg | |||
鉄 | 3.9 | mg | |||
亜鉛 | 2.1 | mg | |||
銅 | 0.28 | mg | |||
マンガン | - | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 18 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 110 | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | - | μg | ||
β | - | μg | |||
β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.6 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.20 | mg | |||
B2 | 0.08 | mg | |||
ナイアシン | 1.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | 4.5 | mg | |||
B6 | 0.11 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 30 | μg | |||
パントテン酸 | 1.29 | mg | |||
ビオチン | 21.7 | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | (0.94) | g | ||
一価不飽和 | (1.80) | g | |||
多価不飽和 | (2.09) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 63.1 | g | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | 3.2 | g | ||
不溶性 | 6.2 | g | |||
総量 | 9.4 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa