【穀類/こむぎ/[玄穀]/国産/普通】 をリストから削除しました。
| 食品番号 | 1012 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[玄穀]/国産/普通 |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/whole grain, domestic, medium-strength, raw |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 337 | kcal | |||
| 1409 | kJ | ||||
| 水分 | 12.5 | g | |||
| たんぱく質 | 10.8 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 9.3 | g | |||
| 脂質 | 3.1 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 2.5 | g | |||
| 炭水化物 | 72.1 | g | |||
| 灰分 | 1.6 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 2 | mg | ||
| カリウム | 440 | mg | |||
| カルシウム | 26 | mg | |||
| マグネシウム | 82 | mg | |||
| リン | 350 | mg | |||
| 鉄 | 3.2 | mg | |||
| 亜鉛 | 2.6 | mg | |||
| 銅 | 0.38 | mg | |||
| マンガン | 3.90 | mg | |||
| ヨウ素 | 1 | μg | |||
| セレン | 3 | μg | |||
| クロム | 1 | μg | |||
| モリブデン | 29 | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | - | μg | ||
| β | - | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 1.2 | mg | |
| β | 0.6 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.41 | mg | |||
| B2 | 0.09 | mg | |||
| ナイアシン | 6.3 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 8.9 | mg | |||
| B6 | 0.35 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 38 | μg | |||
| パントテン酸 | 1.03 | mg | |||
| ビオチン | 7.5 | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | 0.55 | g | ||
| 一価不飽和 | 0.35 | g | |||
| 多価不飽和 | 1.52 | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | 64.3 | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 5.1 | g | ||
| 不溶性 | 8.9 | g | |||
| 総量 | 14.0 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa