【穀類/こむぎ/[小麦粉]/強力粉/2等】 をリストから削除しました。
| 食品番号 | 1021 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[小麦粉]/強力粉/2等 |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/hard flour, second grade |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 366 | kcal | |||
| 1530 | kJ | ||||
| 水分 | 14.5 | g | |||
| たんぱく質 | 12.6 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 11.6 | g | |||
| 脂質 | 1.7 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (1.5) | g | |||
| 炭水化物 | 70.6 | g | |||
| 灰分 | 0.5 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | Tr | mg | ||
| カリウム | 86 | mg | |||
| カルシウム | 21 | mg | |||
| マグネシウム | 36 | mg | |||
| リン | 86 | mg | |||
| 鉄 | 1.0 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.0 | mg | |||
| 銅 | 0.19 | mg | |||
| マンガン | 0.58 | mg | |||
| ヨウ素 | 0 | μg | |||
| セレン | 49 | μg | |||
| クロム | 1 | μg | |||
| モリブデン | 30 | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | 0 | μg | |
| カロテン | α | - | μg | ||
| β | - | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | 0 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.5 | mg | |
| β | 0.2 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.13 | mg | |||
| B2 | 0.04 | mg | |||
| ナイアシン | 1.1 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 3.6 | mg | |||
| B6 | 0.08 | mg | |||
| B12 | 0 | μg | |||
| 葉酸 | 18 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.93 | mg | |||
| ビオチン | 2.6 | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.39) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.15) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.87) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | 70.0 | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.9 | g | ||
| 不溶性 | 1.2 | g | |||
| 総量 | 2.1 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa