こむぎ/[パン類]/食パン/食パン の100gあたりの栄養素です。
食品番号 | 1026 |
---|---|
食品名 | こむぎ/[パン類]/食パン/食パン |
英名 | |
学名 |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 260 | kcal | |||
1080 | kJ | ||||
水分 | 39.2 | g | |||
たんぱく質 | 8.9 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 7.4 | g | |||
脂質 | 4.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 3.7 | g | |||
炭水化物 | 46.4 | g | |||
灰分 | 1.4 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 470 | mg | ||
カリウム | 86 | mg | |||
カルシウム | 22 | mg | |||
マグネシウム | 18 | mg | |||
リン | 67 | mg | |||
鉄 | 0.5 | mg | |||
亜鉛 | 0.5 | mg | |||
銅 | 0.09 | mg | |||
マンガン | 0.25 | mg | |||
ヨウ素 | 1 | μg | |||
セレン | 22 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 15 | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 4 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 4 | μg | |||
レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
β | 0.1 | mg | |||
γ | 0.3 | mg | |||
δ | 0.1 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.07 | mg | |||
B2 | 0.05 | mg | |||
ナイアシン | 1.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | 2.6 | mg | |||
B6 | 0.03 | mg | |||
B12 | (Tr) | μg | |||
葉酸 | 30 | μg | |||
パントテン酸 | 0.42 | mg | |||
ビオチン | 2.3 | μg | |||
C | Tr | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | 1.50 | g | ||
一価不飽和 | 1.24 | g | |||
多価不飽和 | 0.94 | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 48.2 | g | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | 1.9 | g | ||
不溶性 | 2.3 | g | |||
総量 | 4.2 | g | |||
食塩相当量 | 1.2 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa