【穀類/こむぎ/[パン類]/ライ麦パン】 をリストから削除しました。
| 食品番号 | 1032 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[パン類]/ライ麦パン |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/bread, rye and wheat bread |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 264 | kcal | |||
| 1105 | kJ | ||||
| 水分 | 35.0 | g | |||
| たんぱく質 | 8.4 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 6.6 | g | |||
| 脂質 | 2.2 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (2.0) | g | |||
| 炭水化物 | 52.7 | g | |||
| 灰分 | 1.7 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 470 | mg | ||
| カリウム | 190 | mg | |||
| カルシウム | 16 | mg | |||
| マグネシウム | 40 | mg | |||
| リン | 130 | mg | |||
| 鉄 | 1.4 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.3 | mg | |||
| 銅 | 0.18 | mg | |||
| マンガン | 0.87 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | Tr | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | 0.2 | mg | |||
| δ | 0.1 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.16 | mg | |||
| B2 | 0.06 | mg | |||
| ナイアシン | 1.3 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 2.7 | mg | |||
| B6 | 0.09 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 34 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.46 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.90) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.57) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.44) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 2.0 | g | ||
| 不溶性 | 3.6 | g | |||
| 総量 | 5.6 | g | |||
| 食塩相当量 | 1.2 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa