穀類/こむぎ/[パン類]/ぶどうパン の100gあたりの栄養素です。
| 食品番号 | 1033 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[パン類]/ぶどうパン |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/bread, raisin bread |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 269 | kcal | |||
| 1125 | kJ | ||||
| 水分 | 35.7 | g | |||
| たんぱく質 | 8.2 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (6.7) | g | |||
| 脂質 | 3.5 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (3.3) | g | |||
| 炭水化物 | 51.1 | g | |||
| 灰分 | 1.5 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 400 | mg | ||
| カリウム | 210 | mg | |||
| カルシウム | 32 | mg | |||
| マグネシウム | 23 | mg | |||
| リン | 86 | mg | |||
| 鉄 | 0.9 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.6 | mg | |||
| 銅 | 0.15 | mg | |||
| マンガン | 0.32 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | Tr | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 1 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 1 | μg | |||
| レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
| D | Tr | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | 0.4 | mg | |||
| δ | 0.2 | mg | |||
| K | (Tr) | μg | |||
| B1 | 0.11 | mg | |||
| B2 | 0.05 | mg | |||
| ナイアシン | 1.2 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (2.7) | mg | |||
| B6 | 0.07 | mg | |||
| B12 | (Tr) | μg | |||
| 葉酸 | 33 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.42 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (Tr) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (1.57) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.97) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.58) | g | |||
| コレステロール | (Tr) | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.9 | g | ||
| 不溶性 | 1.3 | g | |||
| 総量 | 2.2 | g | |||
| 食塩相当量 | 1.0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa