穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/うどん/生 の100gあたりの栄養素です。
食品番号 | 1038 |
---|---|
食品名 | 穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/うどん/生 |
英名 | CEREALS/Common wheat/"Udon" (thick wheat noodles), uncooked |
学名 | Triticum aestivum |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 270 | kcal | |||
1130 | kJ | ||||
水分 | 33.5 | g | |||
たんぱく質 | 6.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 5.1 | g | |||
脂質 | 0.6 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.5) | g | |||
炭水化物 | 56.8 | g | |||
灰分 | 3.0 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 1000 | mg | ||
カリウム | 90 | mg | |||
カルシウム | 18 | mg | |||
マグネシウム | 13 | mg | |||
リン | 49 | mg | |||
鉄 | 0.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.3 | mg | |||
銅 | 0.08 | mg | |||
マンガン | 0.39 | mg | |||
ヨウ素 | 2 | μg | |||
セレン | 6 | μg | |||
クロム | 2 | μg | |||
モリブデン | 7 | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.2 | mg | |
β | 0.2 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.09 | mg | |||
B2 | 0.03 | mg | |||
ナイアシン | 0.6 | mg | |||
ナイアシン当量 | 1.7 | mg | |||
B6 | 0.03 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 5 | μg | |||
パントテン酸 | 0.36 | mg | |||
ビオチン | 0.8 | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | (0.14) | g | ||
一価不飽和 | (0.05) | g | |||
多価不飽和 | (0.31) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 55.0 | g | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.5 | g | ||
不溶性 | 0.7 | g | |||
総量 | 1.2 | g | |||
食塩相当量 | 2.5 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa