穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/干しうどん/乾 の100gあたりの栄養素です。
食品番号 | 1041 |
---|---|
食品名 | 穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/干しうどん/乾 |
英名 | CEREALS/Common wheat/"Udon" (thick wheat noodles), dried noodles, uncooked |
学名 | Triticum aestivum |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 348 | kcal | |||
1456 | kJ | ||||
水分 | 13.5 | g | |||
たんぱく質 | 8.5 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 7.8 | g | |||
脂質 | 1.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (1.0) | g | |||
炭水化物 | 71.9 | g | |||
灰分 | 5.0 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 1700 | mg | ||
カリウム | 130 | mg | |||
カルシウム | 17 | mg | |||
マグネシウム | 19 | mg | |||
リン | 70 | mg | |||
鉄 | 0.6 | mg | |||
亜鉛 | 0.4 | mg | |||
銅 | 0.11 | mg | |||
マンガン | 0.50 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 10 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 12 | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
β | 0.2 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.08 | mg | |||
B2 | 0.02 | mg | |||
ナイアシン | 0.9 | mg | |||
ナイアシン当量 | 2.5 | mg | |||
B6 | 0.04 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 9 | μg | |||
パントテン酸 | 0.45 | mg | |||
ビオチン | 1.3 | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | (0.25) | g | ||
一価不飽和 | (0.10) | g | |||
多価不飽和 | (0.56) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | (71.6) | g | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.6 | g | ||
不溶性 | 1.8 | g | |||
総量 | 2.4 | g | |||
食塩相当量 | 4.3 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa