【穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/干しうどん/ゆで】 をリストへ追加しました。
| 食品番号 | 1042 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[うどん・そうめん類]/干しうどん/ゆで |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/"Udon" (thick wheat noodles), dried noodles, boiled |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 126 | kcal | |||
| 527 | kJ | ||||
| 水分 | 70.0 | g | |||
| たんぱく質 | 3.1 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (2.9) | g | |||
| 脂質 | 0.5 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (0.4) | g | |||
| 炭水化物 | 25.8 | g | |||
| 灰分 | 0.6 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 210 | mg | ||
| カリウム | 14 | mg | |||
| カルシウム | 7 | mg | |||
| マグネシウム | 4 | mg | |||
| リン | 24 | mg | |||
| 鉄 | 0.2 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.1 | mg | |||
| 銅 | 0.04 | mg | |||
| マンガン | 0.14 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.02 | mg | |||
| B2 | 0.01 | mg | |||
| ナイアシン | 0.2 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (0.8) | mg | |||
| B6 | 0.01 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 2 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.14 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.11) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.04) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.25) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (25.7) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.3 | g | ||
| 不溶性 | 0.4 | g | |||
| 総量 | 0.7 | g | |||
| 食塩相当量 | 0.5 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | 240 | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa