【穀類/こむぎ/[中華めん類]/中華めん/生】 をリストへ追加しました。
| 食品番号 | 1047 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[中華めん類]/中華めん/生 |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/yellow alkaline noodles, uncooked |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 281 | kcal | |||
| 1176 | kJ | ||||
| 水分 | 33.0 | g | |||
| たんぱく質 | 8.6 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | 8.3 | g | |||
| 脂質 | 1.2 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (1.0) | g | |||
| 炭水化物 | 55.7 | g | |||
| 灰分 | 1.5 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 410 | mg | ||
| カリウム | 350 | mg | |||
| カルシウム | 21 | mg | |||
| マグネシウム | 13 | mg | |||
| リン | 66 | mg | |||
| 鉄 | 0.5 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.4 | mg | |||
| 銅 | 0.09 | mg | |||
| マンガン | 0.35 | mg | |||
| ヨウ素 | Tr | μg | |||
| セレン | 33 | μg | |||
| クロム | 1 | μg | |||
| モリブデン | 20 | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.2 | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.02 | mg | |||
| B2 | 0.02 | mg | |||
| ナイアシン | 0.6 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 2.3 | mg | |||
| B6 | 0.02 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 8 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.55 | mg | |||
| ビオチン | 1.0 | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.28) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.11) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.61) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | 52.2 | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.7 | g | ||
| 不溶性 | 1.4 | g | |||
| 総量 | 2.1 | g | |||
| 食塩相当量 | 1.0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa