【穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し中華めん/乾】 をリストから削除しました。
| 食品番号 | 1050 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し中華めん/乾 |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/yellow alkaline noodles, dried noodles, uncooked |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 365 | kcal | |||
| 1527 | kJ | ||||
| 水分 | 13.0 | g | |||
| たんぱく質 | 10.5 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (9.1) | g | |||
| 脂質 | 1.6 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (1.4) | g | |||
| 炭水化物 | 73.0 | g | |||
| 灰分 | 1.9 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 500 | mg | ||
| カリウム | 310 | mg | |||
| カルシウム | 18 | mg | |||
| マグネシウム | 24 | mg | |||
| リン | 120 | mg | |||
| 鉄 | 0.7 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.6 | mg | |||
| 銅 | 0.16 | mg | |||
| マンガン | 0.45 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.2 | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.03 | mg | |||
| B2 | 0.03 | mg | |||
| ナイアシン | 1.0 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (2.9) | mg | |||
| B6 | 0.05 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 11 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.78 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.37) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.14) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.81) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (67.8) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 1.6 | g | ||
| 不溶性 | 1.3 | g | |||
| 総量 | 2.9 | g | |||
| 食塩相当量 | 1.3 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa