穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し中華めん/ゆで の100gあたりの栄養素です。
食品番号 | 1051 |
---|---|
食品名 | 穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し中華めん/ゆで |
英名 | CEREALS/Common wheat/yellow alkaline noodles, dried noodles, boiled |
学名 | Triticum aestivum |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 140 | kcal | |||
586 | kJ | ||||
水分 | 67.0 | g | |||
たんぱく質 | 4.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (3.5) | g | |||
脂質 | 0.5 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.4) | g | |||
炭水化物 | 28.1 | g | |||
灰分 | 0.3 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 75 | mg | ||
カリウム | 40 | mg | |||
カルシウム | 10 | mg | |||
マグネシウム | 9 | mg | |||
リン | 39 | mg | |||
鉄 | 0.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.17 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | Tr | mg | |
β | Tr | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.01 | mg | |||
B2 | 0.01 | mg | |||
ナイアシン | 0.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | (1.0) | mg | |||
B6 | 0 | mg | |||
B12 | Tr | μg | |||
葉酸 | 2 | μg | |||
パントテン酸 | 0.24 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | (0.11) | g | ||
一価不飽和 | (0.04) | g | |||
多価不飽和 | (0.25) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | (26.1) | g | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.7 | g | ||
不溶性 | 0.8 | g | |||
総量 | 1.5 | g | |||
食塩相当量 | 0.2 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | 250 | % |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa