穀類/こむぎ/[中華めん類]/沖縄そば/生 の100gあたりの栄養素です。
| 食品番号 | 1052 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[中華めん類]/沖縄そば/生 |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/Okinawa noodles, uncooked |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 284 | kcal | |||
| 1188 | kJ | ||||
| 水分 | 32.3 | g | |||
| たんぱく質 | 9.2 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.9) | g | |||
| 脂質 | 2.0 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (1.7) | g | |||
| 炭水化物 | 54.2 | g | |||
| 灰分 | 2.3 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 810 | mg | ||
| カリウム | 340 | mg | |||
| カルシウム | 11 | mg | |||
| マグネシウム | 50 | mg | |||
| リン | 65 | mg | |||
| 鉄 | 0.7 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.1 | mg | |||
| 銅 | 0.18 | mg | |||
| マンガン | 0.69 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | - | μg | ||
| β | - | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.3 | mg | |
| β | 0.2 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.02 | mg | |||
| B2 | 0.04 | mg | |||
| ナイアシン | 0.8 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (2.5) | mg | |||
| B6 | 0.11 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 15 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.63 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.46) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.18) | g | |||
| 多価不飽和 | (1.02) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (52.8) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 1.3 | g | ||
| 不溶性 | 0.8 | g | |||
| 総量 | 2.1 | g | |||
| 食塩相当量 | 2.1 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa