穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し沖縄そば/乾 の100gあたりの栄養素です。
| 食品番号 | 1054 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[中華めん類]/干し沖縄そば/乾 |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/Okinawa noodles, dried noodles, uncooked |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 351 | kcal | |||
| 1469 | kJ | ||||
| 水分 | 13.7 | g | |||
| たんぱく質 | 12.0 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (10.4) | g | |||
| 脂質 | 1.7 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (1.5) | g | |||
| 炭水化物 | 67.8 | g | |||
| 灰分 | 4.8 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 1700 | mg | ||
| カリウム | 130 | mg | |||
| カルシウム | 23 | mg | |||
| マグネシウム | 22 | mg | |||
| リン | 100 | mg | |||
| 鉄 | 1.5 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.4 | mg | |||
| 銅 | 0.11 | mg | |||
| マンガン | 0.38 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | - | μg | ||
| β | - | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.12 | mg | |||
| B2 | 0.05 | mg | |||
| ナイアシン | 1.1 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (3.3) | mg | |||
| B6 | 0.05 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 8 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.49 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.39) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.15) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.86) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (67.3) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 1.3 | g | ||
| 不溶性 | 0.8 | g | |||
| 総量 | 2.1 | g | |||
| 食塩相当量 | 4.3 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa