【穀類/こむぎ/[即席めん類]/即席中華めん/非油揚げ】 をリストへ追加しました。
| 食品番号 | 1058 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[即席めん類]/即席中華めん/非油揚げ |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/instant Chinese noodles, dried without frying |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 356 | kcal | |||
| 1490 | kJ | ||||
| 水分 | 10.0 | g | |||
| たんぱく質 | 10.3 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
| 脂質 | 5.2 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 4.9 | g | |||
| 炭水化物 | 67.1 | g | |||
| 灰分 | 7.4 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 2700 | mg | ||
| カリウム | 260 | mg | |||
| カルシウム | 110 | mg | |||
| マグネシウム | 25 | mg | |||
| リン | 110 | mg | |||
| 鉄 | 0.8 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.4 | mg | |||
| 銅 | 0.11 | mg | |||
| マンガン | 0.66 | mg | |||
| ヨウ素 | 13 | μg | |||
| セレン | 8 | μg | |||
| クロム | 3 | μg | |||
| モリブデン | 16 | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | Tr | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 5 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 5 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
| D | 0 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 1.3 | mg | |
| β | 0.3 | mg | |||
| γ | 3.8 | mg | |||
| δ | 2.2 | mg | |||
| K | 3 | μg | |||
| B1 | 0.21 | mg | |||
| B2 | 0.04 | mg | |||
| ナイアシン | 1.0 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 2.7 | mg | |||
| B6 | 0.05 | mg | |||
| B12 | Tr | μg | |||
| 葉酸 | 14 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.37 | mg | |||
| ビオチン | 2.2 | μg | |||
| C | 0 | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | 1.26 | g | ||
| 一価不飽和 | 1.86 | g | |||
| 多価不飽和 | 1.55 | g | |||
| コレステロール | 2 | mg | |||
| 単糖当量 | (65.7) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 1.4 | g | ||
| 不溶性 | 0.9 | g | |||
| 総量 | 2.3 | g | |||
| 食塩相当量 | 6.9 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa