【穀類/こむぎ/[即席めん類]/中華スタイル即席カップめん/油揚げ、焼きそば】 をリストから削除しました。
| 食品番号 | 1060 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[即席めん類]/中華スタイル即席カップめん/油揚げ、焼きそば |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/"Yakisoba", instant Chinese oil-fried noodles, dried by frying and in cups |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 436 | kcal | |||
| 1824 | kJ | ||||
| 水分 | 10.0 | g | |||
| たんぱく質 | 8.4 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
| 脂質 | 18.9 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | 15.8 | g | |||
| 炭水化物 | 58.1 | g | |||
| 灰分 | 4.6 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 1500 | mg | ||
| カリウム | 190 | mg | |||
| カルシウム | 190 | mg | |||
| マグネシウム | 28 | mg | |||
| リン | 74 | mg | |||
| 鉄 | 1.1 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.4 | mg | |||
| 銅 | 0.13 | mg | |||
| マンガン | 0.69 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | 0 | μg | |
| カロテン | α | 6 | μg | ||
| β | 75 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 78 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 7 | μg | |||
| D | 0 | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 2.2 | mg | |
| β | 0.4 | mg | |||
| γ | 2.4 | mg | |||
| δ | 2.0 | mg | |||
| K | 14 | μg | |||
| B1 | 0.56 | mg | |||
| B2 | 0.72 | mg | |||
| ナイアシン | 0.8 | mg | |||
| ナイアシン当量 | 2.2 | mg | |||
| B6 | 0.04 | mg | |||
| B12 | Tr | μg | |||
| 葉酸 | 13 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.40 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | 1 | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | 5.36 | g | ||
| 一価不飽和 | 6.92 | g | |||
| 多価不飽和 | 2.86 | g | |||
| コレステロール | 1 | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.9 | g | ||
| 不溶性 | 1.5 | g | |||
| 総量 | 2.4 | g | |||
| 食塩相当量 | 3.8 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa