穀類/こむぎ/[即席めん類]/和風スタイル即席カップめん/油揚げ の100gあたりの栄養素です。
食品番号 | 1062 |
---|---|
食品名 | 穀類/こむぎ/[即席めん類]/和風スタイル即席カップめん/油揚げ |
英名 | CEREALS/Common wheat/instant, "Udon" noodles, Japanese thick wheat noodles, dried by frying and packed in cups |
学名 | Triticum aestivum |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 451 | kcal | |||
1887 | kJ | ||||
水分 | 5.0 | g | |||
たんぱく質 | 10.9 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | - | g | |||
脂質 | 20.1 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | 19.4 | g | |||
炭水化物 | 56.6 | g | |||
灰分 | 7.4 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 2700 | mg | ||
カリウム | 180 | mg | |||
カルシウム | 180 | mg | |||
マグネシウム | 32 | mg | |||
リン | 230 | mg | |||
鉄 | 1.1 | mg | |||
亜鉛 | 0.6 | mg | |||
銅 | 0.12 | mg | |||
マンガン | 0.66 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | 0 | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 56 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 56 | μg | |||
レチノール活性当量 | 5 | μg | |||
D | 0.2 | μg | |||
E | トコフェロール | α | 2.2 | mg | |
β | 0.2 | mg | |||
γ | 3.1 | mg | |||
δ | 2.4 | mg | |||
K | 7 | μg | |||
B1 | 0.24 | mg | |||
B2 | 0.30 | mg | |||
ナイアシン | 1.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | 2.9 | mg | |||
B6 | 0.05 | mg | |||
B12 | 0.2 | μg | |||
葉酸 | 15 | μg | |||
パントテン酸 | 0.41 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | 1 | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | 9.08 | g | ||
一価不飽和 | 7.15 | g | |||
多価不飽和 | 2.27 | g | |||
コレステロール | 6 | mg | |||
単糖当量 | - | g | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | 1.3 | g | ||
不溶性 | 0.6 | g | |||
総量 | 1.9 | g | |||
食塩相当量 | 6.9 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa