【穀類/こむぎ/[ふ類]/生ふ】 をリストから削除しました。
| 食品番号 | 1065 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[ふ類]/生ふ |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/"Fu" (wheat gluten cake), "Namafu" (steamed dough made from gluten and glutinous rice flour) |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 163 | kcal | |||
| 682 | kJ | ||||
| 水分 | 60.0 | g | |||
| たんぱく質 | 12.7 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (11.7) | g | |||
| 脂質 | 0.8 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (0.7) | g | |||
| 炭水化物 | 26.2 | g | |||
| 灰分 | 0.3 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 7 | mg | ||
| カリウム | 30 | mg | |||
| カルシウム | 13 | mg | |||
| マグネシウム | 18 | mg | |||
| リン | 60 | mg | |||
| 鉄 | 1.3 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.8 | mg | |||
| 銅 | 0.25 | mg | |||
| マンガン | 1.04 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | - | μg | ||
| β | - | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | - | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | Tr | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | Tr | mg | |||
| δ | Tr | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.08 | mg | |||
| B2 | 0.03 | mg | |||
| ナイアシン | 0.5 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (2.9) | mg | |||
| B6 | 0.02 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 7 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.12 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.18) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.07) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.41) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.2 | g | ||
| 不溶性 | 0.3 | g | |||
| 総量 | 0.5 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa