穀類/こむぎ/[その他]/小麦たんぱく/ペースト状 の100gあたりの栄養素です。
| 食品番号 | 1073 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[その他]/小麦たんぱく/ペースト状 |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/wheat gluten, paste type |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 159 | kcal | |||
| 665 | kJ | ||||
| 水分 | 66.0 | g | |||
| たんぱく質 | 25.0 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (24.2) | g | |||
| 脂質 | 4.1 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (2.8) | g | |||
| 炭水化物 | 3.9 | g | |||
| 灰分 | 1.0 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 230 | mg | ||
| カリウム | 39 | mg | |||
| カルシウム | 30 | mg | |||
| マグネシウム | 54 | mg | |||
| リン | 160 | mg | |||
| 鉄 | 3.0 | mg | |||
| 亜鉛 | 2.4 | mg | |||
| 銅 | 0.36 | mg | |||
| マンガン | 1.57 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 6 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 6 | μg | |||
| レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 1.7 | mg | |
| β | 1.1 | mg | |||
| γ | 0.4 | mg | |||
| δ | 0.1 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.20 | mg | |||
| B2 | 0.03 | mg | |||
| ナイアシン | 2.7 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (7.2) | mg | |||
| B6 | 0.04 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 17 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.45 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.57) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.35) | g | |||
| 多価不飽和 | (1.80) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | - | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0 | g | ||
| 不溶性 | 0.5 | g | |||
| 総量 | 0.5 | g | |||
| 食塩相当量 | 0.6 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa