【穀類/こむぎ/[その他]/パン粉/半生】 をリストから削除しました。
| 食品番号 | 1078 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こむぎ/[その他]/パン粉/半生 |
| 英名 | CEREALS/Common wheat/bread crumbs, semi-dry |
| 学名 | Triticum aestivum |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 319 | kcal | |||
| 1335 | kJ | ||||
| 水分 | 26.0 | g | |||
| たんぱく質 | 12.5 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (10.1) | g | |||
| 脂質 | 5.8 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (5.4) | g | |||
| 炭水化物 | 54.3 | g | |||
| 灰分 | 1.4 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 400 | mg | ||
| カリウム | 130 | mg | |||
| カルシウム | 28 | mg | |||
| マグネシウム | 34 | mg | |||
| リン | 110 | mg | |||
| 鉄 | 1.2 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.8 | mg | |||
| 銅 | 0.17 | mg | |||
| マンガン | 0.53 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 4 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 4 | μg | |||
| レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
| β | 0.2 | mg | |||
| γ | 0.4 | mg | |||
| δ | 0.3 | mg | |||
| K | (Tr) | μg | |||
| B1 | 0.13 | mg | |||
| B2 | 0.03 | mg | |||
| ナイアシン | 1.4 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (3.5) | mg | |||
| B6 | 0.06 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 46 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.47 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (2.51) | g | ||
| 一価不飽和 | (1.52) | g | |||
| 多価不飽和 | (1.14) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (58.7) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 1.4 | g | ||
| 不溶性 | 2.1 | g | |||
| 総量 | 3.5 | g | |||
| 食塩相当量 | 1.0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa