穀類/こめ/[水稲穀粒]/半つき米 の100gあたりの栄養素です。
| 食品番号 | 1081 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こめ/[水稲穀粒]/半つき米 |
| 英名 | CEREALS/Rice/paddy rice, half-milled, raw |
| 学名 | Oryza sativa |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 356 | kcal | |||
| 1489 | kJ | ||||
| 水分 | 14.9 | g | |||
| たんぱく質 | 6.5 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (5.6) | g | |||
| 脂質 | 1.8 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (1.7) | g | |||
| 炭水化物 | 75.9 | g | |||
| 灰分 | 0.8 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 1 | mg | ||
| カリウム | 150 | mg | |||
| カルシウム | 7 | mg | |||
| マグネシウム | 64 | mg | |||
| リン | 210 | mg | |||
| 鉄 | 1.5 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.6 | mg | |||
| 銅 | 0.24 | mg | |||
| マンガン | 1.40 | mg | |||
| ヨウ素 | Tr | μg | |||
| セレン | 2 | μg | |||
| クロム | 0 | μg | |||
| モリブデン | 76 | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | (0) | μg | ||
| β | (0) | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | (0) | μg | |||
| β−カロテン当量 | (0) | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0.8 | mg | |
| β | Tr | mg | |||
| γ | 0.1 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.30 | mg | |||
| B2 | 0.03 | mg | |||
| ナイアシン | 3.5 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (5.1) | mg | |||
| B6 | 0.28 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 18 | μg | |||
| パントテン酸 | 1.00 | mg | |||
| ビオチン | 3.5 | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.45) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.52) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.61) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | 81.5 | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.4 | g | ||
| 不溶性 | 1.0 | g | |||
| 総量 | 1.4 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa