穀類/こめ/[水稲全かゆ]/玄米 の100gあたりの栄養素です。
| 食品番号 | 1090 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こめ/[水稲全かゆ]/玄米 |
| 英名 | CEREALS/Rice/short grain, paddy rice, brown, "zengayu" (gruel) |
| 学名 | Oryza sativa |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 70 | kcal | |||
| 293 | kJ | ||||
| 水分 | 83.0 | g | |||
| たんぱく質 | 1.2 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (1.0) | g | |||
| 脂質 | 0.4 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (0.4) | g | |||
| 炭水化物 | 15.2 | g | |||
| 灰分 | 0.2 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 1 | mg | ||
| カリウム | 41 | mg | |||
| カルシウム | 3 | mg | |||
| マグネシウム | 21 | mg | |||
| リン | 55 | mg | |||
| 鉄 | 0.2 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.3 | mg | |||
| 銅 | 0.05 | mg | |||
| マンガン | 0.44 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.07 | mg | |||
| B2 | 0.01 | mg | |||
| ナイアシン | 1.2 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (1.5) | mg | |||
| B6 | 0.09 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 4 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.28 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.09) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.12) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.13) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (14.9) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.1 | g | ||
| 不溶性 | 0.5 | g | |||
| 総量 | 0.6 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | 500 | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa