穀類/こめ/[水稲五分かゆ]/玄米 の100gあたりの栄養素です。
| 食品番号 | 1094 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こめ/[水稲五分かゆ]/玄米 |
| 英名 | CEREALS/Rice/short grain, paddy rice, brown, "gobugayu" (diluted gruel) |
| 学名 | Oryza sativa |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 35 | kcal | |||
| 146 | kJ | ||||
| 水分 | 91.5 | g | |||
| たんぱく質 | 0.6 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.5) | g | |||
| 脂質 | 0.2 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (0.2) | g | |||
| 炭水化物 | 7.6 | g | |||
| 灰分 | 0.1 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | Tr | mg | ||
| カリウム | 20 | mg | |||
| カルシウム | 1 | mg | |||
| マグネシウム | 10 | mg | |||
| リン | 28 | mg | |||
| 鉄 | 0.1 | mg | |||
| 亜鉛 | 0.2 | mg | |||
| 銅 | 0.03 | mg | |||
| マンガン | 0.22 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 0 | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | 0 | μg | |||
| B1 | 0.03 | mg | |||
| B2 | Tr | mg | |||
| ナイアシン | 0.6 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (0.7) | mg | |||
| B6 | 0.05 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 2 | μg | |||
| パントテン酸 | 0.14 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.05) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.06) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.07) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (7.5) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | Tr | g | ||
| 不溶性 | 0.3 | g | |||
| 総量 | 0.3 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | 1000 | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa