【穀類/こめ/[水稲おもゆ]/精白米】 をリストへ追加しました。
| 食品番号 | 1101 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こめ/[水稲おもゆ]/精白米 |
| 英名 | CEREALS/Rice/short grain, paddy rice, well-milled, "omoyu"(thin gruel) |
| 学名 | Oryza sativa |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 21 | kcal | |||
| 88 | kJ | ||||
| 水分 | 95.0 | g | |||
| たんぱく質 | 0.3 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (0.2) | g | |||
| 脂質 | 0 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (0) | g | |||
| 炭水化物 | 4.7 | g | |||
| 灰分 | 0 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | Tr | mg | ||
| カリウム | 4 | mg | |||
| カルシウム | Tr | mg | |||
| マグネシウム | 1 | mg | |||
| リン | 4 | mg | |||
| 鉄 | Tr | mg | |||
| 亜鉛 | 0.1 | mg | |||
| 銅 | 0.01 | mg | |||
| マンガン | 0.04 | mg | |||
| ヨウ素 | 0 | μg | |||
| セレン | 1 | μg | |||
| クロム | 0 | μg | |||
| モリブデン | 8 | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 0 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
| レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | Tr | mg | |
| β | 0 | mg | |||
| γ | 0 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | 0 | μg | |||
| B1 | Tr | mg | |||
| B2 | Tr | mg | |||
| ナイアシン | Tr | mg | |||
| ナイアシン当量 | (0.1) | mg | |||
| B6 | Tr | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | Tr | μg | |||
| パントテン酸 | 0.03 | mg | |||
| ビオチン | 0.1 | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0) | g | ||
| 一価不飽和 | (0) | g | |||
| 多価不飽和 | (0) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (4.8) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0 | g | ||
| 不溶性 | Tr | g | |||
| 総量 | Tr | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | 1700 | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa