【穀類/こめ/[陸稲穀粒]/玄米】 をリストから削除しました。
| 食品番号 | 1102 |
|---|---|
| 食品名 | 穀類/こめ/[陸稲穀粒]/玄米 |
| 英名 | CEREALS/Rice/short grain, upland rice, brown, raw |
| 学名 | Oryza sativa |
| 成分名 | 値 | 単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄率 | 0 | % | |||
| エネルギー | 351 | kcal | |||
| 1467 | kJ | ||||
| 水分 | 14.9 | g | |||
| たんぱく質 | 10.1 | g | |||
| アミノ酸組成によるたんぱく質 | (8.7) | g | |||
| 脂質 | 2.7 | g | |||
| トリアシルグリセロール当量 | (2.5) | g | |||
| 炭水化物 | 71.1 | g | |||
| 灰分 | 1.2 | g | |||
| 無 機 質 | ナトリウム | 1 | mg | ||
| カリウム | 230 | mg | |||
| カルシウム | 9 | mg | |||
| マグネシウム | 110 | mg | |||
| リン | 290 | mg | |||
| 鉄 | 2.1 | mg | |||
| 亜鉛 | 1.8 | mg | |||
| 銅 | 0.27 | mg | |||
| マンガン | 1.53 | mg | |||
| ヨウ素 | - | μg | |||
| セレン | - | μg | |||
| クロム | - | μg | |||
| モリブデン | - | μg | |||
| ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
| カロテン | α | 0 | μg | ||
| β | 1 | μg | |||
| β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
| β−カロテン当量 | 1 | μg | |||
| レチノール活性当量 | Tr | μg | |||
| D | (0) | μg | |||
| E | トコフェロール | α | 1.2 | mg | |
| β | 0.1 | mg | |||
| γ | 0.1 | mg | |||
| δ | 0 | mg | |||
| K | (0) | μg | |||
| B1 | 0.41 | mg | |||
| B2 | 0.04 | mg | |||
| ナイアシン | 6.3 | mg | |||
| ナイアシン当量 | (8.8) | mg | |||
| B6 | 0.45 | mg | |||
| B12 | (0) | μg | |||
| 葉酸 | 27 | μg | |||
| パントテン酸 | 1.37 | mg | |||
| ビオチン | - | μg | |||
| C | (0) | mg | |||
| 脂 肪 酸 | 飽和 | (0.62) | g | ||
| 一価不飽和 | (0.83) | g | |||
| 多価不飽和 | (0.90) | g | |||
| コレステロール | (0) | mg | |||
| 単糖当量 | (78.4) | g | |||
| 食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.7 | g | ||
| 不溶性 | 2.3 | g | |||
| 総量 | 3.0 | g | |||
| 食塩相当量 | 0 | g | |||
| アルコール | - | g | |||
| 重量変化率 | - | % | |||
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa