穀類/こめ/[陸稲穀粒]/七分つき米 の100gあたりの栄養素です。
食品番号 | 1104 |
---|---|
食品名 | 穀類/こめ/[陸稲穀粒]/七分つき米 |
英名 | CEREALS/Rice/short grain, upland rice, under-milled, raw |
学名 | Oryza sativa |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 358 | kcal | |||
1496 | kJ | ||||
水分 | 14.9 | g | |||
たんぱく質 | 9.5 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (8.0) | g | |||
脂質 | 1.5 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (1.4) | g | |||
炭水化物 | 73.4 | g | |||
灰分 | 0.7 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 1 | mg | ||
カリウム | 120 | mg | |||
カルシウム | 6 | mg | |||
マグネシウム | 45 | mg | |||
リン | 180 | mg | |||
鉄 | 1.3 | mg | |||
亜鉛 | 1.5 | mg | |||
銅 | 0.23 | mg | |||
マンガン | 0.78 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.4 | mg | |
β | Tr | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.24 | mg | |||
B2 | 0.03 | mg | |||
ナイアシン | 3.4 | mg | |||
ナイアシン当量 | (5.6) | mg | |||
B6 | 0.20 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 15 | μg | |||
パントテン酸 | 0.84 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | (0.40) | g | ||
一価不飽和 | (0.41) | g | |||
多価不飽和 | (0.51) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | (83.3) | g | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | 0.2 | g | ||
不溶性 | 0.7 | g | |||
総量 | 0.9 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa