穀類/こめ/[陸稲穀粒]/精白米 の100gあたりの栄養素です。
食品番号 | 1105 |
---|---|
食品名 | 穀類/こめ/[陸稲穀粒]/精白米 |
英名 | CEREALS/Rice/short grain, upland rice, well-milled, raw |
学名 | Oryza sativa |
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 0 | % | |||
エネルギー | 357 | kcal | |||
1495 | kJ | ||||
水分 | 14.9 | g | |||
たんぱく質 | 9.3 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | (7.8) | g | |||
脂質 | 0.9 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.8) | g | |||
炭水化物 | 74.5 | g | |||
灰分 | 0.4 | g | |||
無 機 質 | ナトリウム | 1 | mg | ||
カリウム | 89 | mg | |||
カルシウム | 5 | mg | |||
マグネシウム | 23 | mg | |||
リン | 95 | mg | |||
鉄 | 0.8 | mg | |||
亜鉛 | 1.4 | mg | |||
銅 | 0.22 | mg | |||
マンガン | 0.59 | mg | |||
ヨウ素 | - | μg | |||
セレン | - | μg | |||
クロム | - | μg | |||
モリブデン | - | μg | |||
ビ タ ミ ン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 0 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 0 | μg | |||
レチノール活性当量 | (0) | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | Tr | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.08 | mg | |||
B2 | 0.02 | mg | |||
ナイアシン | 1.2 | mg | |||
ナイアシン当量 | (3.3) | mg | |||
B6 | 0.12 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 12 | μg | |||
パントテン酸 | 0.66 | mg | |||
ビオチン | - | μg | |||
C | (0) | mg | |||
脂 肪 酸 | 飽和 | (0.29) | g | ||
一価不飽和 | (0.21) | g | |||
多価不飽和 | (0.31) | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | (83.1) | g | |||
食 物 繊 維 | 水溶性 | Tr | g | ||
不溶性 | 0.5 | g | |||
総量 | 0.5 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | - | g | |||
重量変化率 | - | % |
Copyright(C) systemexpress.co.jp All Rights Reserved. Author Takayuki Yukawa